| 1. FC Semice | 24 | 19 | 3 | 2 | 93:27 | 60 |
| 2. Čimelice | 24 | 19 | 2 | 3 | 107:15 | 59 |
| 3. Králova Lhota | 24 | 13 | 7 | 4 | 49:29 | 46 |
| 4. Putim | 24 | 13 | 4 | 7 | 59:31 | 43 |
| 5. Sokol Krč | 24 | 12 | 6 | 6 | 45:25 | 42 |
| 6. Sokol Kluky | 24 | 10 | 4 | 10 | 38:44 | 34 |
| 7. Hradiště B | 24 | 9 | 6 | 9 | 45:40 | 33 |
| 8. Mirotice B | 24 | 9 | 6 | 9 | 32:44 | 33 |
| 9. Kestřany B | 24 | 7 | 1 | 16 | 40:61 | 22 |
| 10. Oslov | 24 | 6 | 2 | 16 | 21:67 | 20 |
| 11. Podolí II B | 24 | 5 | 4 | 15 | 30:79 | 19 |
| 12. Albrechtice B | 24 | 5 | 2 | 17 | 21:60 | 17 |
| 13. 1.FC Boston Kluky | 24 | 5 | 1 | 18 | 27:85 | 16 |
